打开APP

2014国家自然科学基金统计之生物医学领域学科获批项目数排行

  1. 2014国家自然科学基金
  2. 生物医学

来源:生物谷 2015-03-26 12:23

 18日,国家自然科学基金委公布了2014年基金立项结果。生物谷收集整理了生物医学领域学科获批金额排行名单,供各位童鞋参阅。(生物谷Bioon.com)2014国家自然科学基金统计之生物医学领域学科获批金额排行学科项

18日,国家自然科学基金委公布了2014年基金立项结果。生物谷收集整理了生物医学领域学科获批金额排行名单,供各位童鞋参阅。(生物谷Bioon.com)

2014国家自然科学基金统计之生物医学领域学科获批项目排行

排名 学科 项目数 金额(万元)
1 肿瘤学 1637 83960
2 神经系统和精神疾病 659 34311
3 中医学 574 29657
4 循环系统 495 25827
5 农学基础与作物学 460 26789
6 食品科学 434 22200
7 影像医学与生物医学工程 424 26067
8 中药学 422 22412
9 生态学 411 22171
10 植物学 386 24624
11 微生物学 369 20699
12 林学 354 19945
13 园艺学与植物营养学 328 18048
14 预防医学 327 16894
15 植物保护学 312 17553
16 畜牧学与草地科学 290 15815
17 药物学 286 15399
18 药理学 286 14744
19 生物物理、生物化学与分子生物学 279 18589
20 兽医学 279 15209
21 遗传学与生物信息学 277 16134
22 神经科学、认知科学与心理学 274 17961
23 消化系统 270 15494
24 生殖系统/围生医学/新生儿 256 12872
25 动物学 241 16594
26 运动系统 239 12107
27 内分泌系统/代谢和营养支持 232 12207
28 中西医结合 232 11601
29 医学免疫学 231 13632
30 医学病原微生物与感染 230 13651
31 口腔颅颌面科学 200 9839
32 泌尿系统 198 10310
33 细胞生物学 197 13867
34 呼吸系统 187 13276
35 血液系统 185 10571
36 水产学 168 9437
37 眼科学 166 9140
38 急重症医学/创伤/烧伤/整形 162 8637
39 生物力学与组织工程学 161 9680
40 发育生物学与生殖生物学 147 10369
41 生理学与整合生物学 144 10941
42 免疫学 142 8379
43 皮肤及其附属器 99 5496
44 检验医学 84 4461
45 耳鼻咽喉头颈科学 77 4186
46 老年医学 57 3317
47 康复医学 44 2110
48 放射医学 31 1610
49 法医学 29 2463
50 地方病学/职业病学 28 1904
51 特种医学 18 1674

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

87%用户都在用生物谷APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->